
Europa 315
Tronzadora para madera
Características
- Conforme a la normativa UNE-EN 1870-19.
- Robusta y sencilla estructura metálica que la convierte en herramienta imprescindible.
- Diseño innovador, estudiado y desarrollado para cubrir las necesidades del constructor.
- Su sistema de bloqueo mecánico imposibilita la manipulación de la máquina estando conectada a la red eléctrica. SISTEMA PATENTADO
- Su sistema de resguardo inferior facilita el acceso y apertura permitiendo el cambio de la sierra circular de forma rápida, sencilla y segura.
- Equipada con sierra circular de metal duro de Ø315 mm.
- Dispositivo para cuñas con graduación.
- Sistema de patas que permite anclar la tronzadora al suelo.
Descargar ficha producto en pdf
Ver Certificado de ensayo de estabilidad
| Modelo | Europa 315 M | Europa 315 T 400 v. | Europa 315 T 230 v. |
| Motor | Monofásico | Trifásico | Trifásico |
| Potencia del motor (CV / kW) | 3/2,2 | 4/2,9 | 4/2,9 |
| Tensión - Frecuencia | 230-I+N-50* | 400-III-50* | 230-III-50* |
| Intensidad a plena carga (A) | 14 | 6,6 | 11,4 |
| RPM | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Protector térmico | Sí | Sí | Sí |
| Ø exterior del disco (mm) | 315 | 315 | 315 |
| Ø interior del disco (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Altura de corte (mm) | 87 | 87 | 87 |
| Dimensiones de la máquina L x H x A (mm) | 940 x 960 x 870 | 940 x 960 x 870 | 940 x 960 x 870 |
| Peso neto (Kg) | 63 | 63 | 63 |
| Dimensiones con embalaje L x H x A (mm) | 905 x 375 x 675 | 905 x 375 x 675 | 905 x 375 x 675 |
| Peso con embalaje (Kg) | 68 | 68 | 68 |
| Volumen del embalaje (m3) | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
* Otros voltajes y frecuencias bajo demanda





