Aneto 450
Caractéristiques
- Recommandé pour les locateurs pour leur conception robuste et la polyvalence.
- Guidon réglable.
- Boucliers métalliques.
- Disponibilité de moteurs à gasoline ou diesel.
- Profondeur de coupe réglée avec roue.
- Double refroidissement du disque, grâce à son réservoir ou alimentation externe.
- Refroidissement des disques sur les deux côtés.
- Réservoir d’eau métallique.
- Intègre crochet de levage.
- Démarreur électrique en option.
Télécharger la fiche produit au format pdf
Modèle | Aneto 450 R13 | Aneto 450 H13 | Aneto 450 L10 | Aneto 450 Y10 |
Moteur | ROBIN | HONDA | LOMBARDINI | YANMAR |
Type | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel |
Démarrage | Manuel | Manuel | Manuel * | Manuel * |
Puissance moteur (CV) | 14 | 13 | 10,9 | 10 |
Ø extérieur du disque (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ø intérieur du disque (mm) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Profondeur de coupe (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Capacité du réservoir d’eau (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dimensions de la machine L x H x A (mm) | 1700 x 880 x 625 | 1700 x 880 x 625 | 1700 x 880 x 625 | 1700 x 880 x 625 |
Poids net (Kg) | 113 | 111 | 128 | 125 |
Dimensions de l’emballage L x H x A (mm) | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 |
Poids avec emballage (Kg) | 123 | 121 | 138 | 135 |
* Démarreur électrique en option