Ordesa
Coupeuse à onglets avec disque diamanté.
Caractéristiques
- Coupe tout type de matériaux céramiques et pétreux.
- La bombe est protégée par un système qui assure sa réfrigération.
- Coupe à 45º et 90º avec disque de Ø300 ou Ø350 mm.
- Hauteur de coupe variable.
- Le montant dispose de différentes positions pour disque de Ø300 ou Ø350 mm afin de pouvoir profiter du passage de coupe sur toute sa longueur.
- Pieds rabattables, qui facilitent l’assemblage et le transport.
- En option: plateau inférieur en acier inoxydable.
Télécharger la fiche produit au format pdf
Modèle | Ordesa M |
Ordesa T |
Moteur | Monophasé | Triphasé |
Puissance du moteur (CV / kW) | 3/2,2 | 4/2,9 |
Tension – Fréquence | 230-I+N-50* | 400/230-III-50* |
Intensité à pleine charge (A) | 14 | 11,4 / 6,6 |
Tours/minute du disque | 2.800 | 2.800 |
Pompe électrique submersible | Oui | Oui |
Protection électrique | Relais thermique | Non |
Ø extérieur du disque le plus petit (mm / pouces) | 300 / 12" | 300 / 12" |
Ø extérieur du disque le plus petit maximale (mm / pouces) | 350 / 14" | 350 / 14" |
Ø intérieur du disque (mm / pouces) | 25,4 / 1" | 25,4 / 1" |
Hauteur de coupe (mm) | 80 / 105 | 80 / 105 |
Hauteur de coupe variable | Sí | Sí |
Longueur de coupe en 10 mm d’épaisseur (mm) | 640 | 640 |
Longueur de coupe en 80 mm d’épaisseur (mm) | 580 | 580 |
Dimensions du chariot L x A (mm) | 500 x 510 | 500 x 510 |
Distance entre le disque et la colonne (mm) | 315 | 315 |
Tête à positionnement variable entre | 45º et 90º | 45º et 90º |
Capacité du réservoir d’eau (l) | 66 | 66 |
Dimensions de la machine L x H x A (mm) | 1220 x 1220 x 780 | 1220 x 1220 x 780 |
Poids net (Kg) | 64 | 64 |
Dimensions de l’emballage L x H x A (mm) | 1150 x 370 x 805 | 1150 x 370 x 805 |
Poids avec emballage (Kg) | 69 | 69 |
Volume de l’emballage (m3) | 0,33 | 0,33 |
* Autres tensions et fréquences sur commande