
Concrete 500
Caractéristiques
- Boucliers métalliques.
- Disponibilité de moteurs à gasoline ou diesel.
- Réservoir d’eau en plastique.
- Profondeur de coupe réglée avec roue.
- Directionnellement stable grâce à son conception.
- Double refroidissement du disque, grâce à son réservoir ou alimentation externe.
- Refroidissement des disques sur les deux côtés.
- Intègre crochet de levage.
Télécharger la fiche produit au format pdf
| Modèle | Concrete 500 R13 | Concrete 500 H13 | 
| Moteur | ROBIN | HONDA | 
| Type | Gasoline | Gasoline | 
| Démarrage | Ëlectrique | Ëlectrique | 
| Puissance moteur (CV) | 14 | 13 | 
| Ø extérieur du disque (mm) | 500 | 500 | 
| Ø intérieur du disque (mm) | 25,4 | 25,4 | 
| Profondeur de coupe (mm) | 190 | 190 | 
| Capacité du réservoir d’eau (l) | 30 | 30 | 
| Dimensions de la machine L x H x A (mm) | 850 x 870 x 550 | 850 x 870 x 550 | 
| Poids net (Kg) | 98 | 98 | 
| Dimensions de l’emballage L x H x A (mm) | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 | 
| Poids avec emballage (Kg) | 108 | 108 | 
* Démarreur électrique en option
 
										 
										 
										


